사업소개
분쇄 임가공 단가표(준비중 입니다.)
원물명 | 열풍건조 | 동결건조 | 조분쇄가공 | 미분쇄가공 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
Column 1 Value | Column 2 Value | Column 3 Value | Column 4 Value | Column 5 Value | Column 6 Value |
Column 1 Value 2 | Column 2 Value 2 | Column 3 Value 2 | Column 4 Value 2 | Column 5 Value 2 | Column 6 Value 2 |
Column 1 Value 3 | Column 2 Value 3 | Column 3 Value 3 | Column 4 Value 3 | Column 5 Value 3 | Column 6 Value 3 |
Column 1 Value 4 | Column 2 Value 4 | Column 3 Value 4 | Column 4 Value 4 | Column 5 Value 4 | Column 6 Value 4 |
Column 1 Value 5 | Column 2 Value 5 | Column 3 Value 5 | Column 4 Value 5 | Column 5 Value 5 | Column 6 Value 5 |
Column 1 Value 6 | Column 2 Value 6 | Column 3 Value 6 | Column 4 Value 6 | Column 5 Value 6 | Column 6 Value 6 |
Column 1 Value 7 | Column 2 Value 7 | Column 3 Value 7 | Column 4 Value 7 | Column 5 Value 7 | Column 6 Value 7 |
Column 1 Value 8 | Column 2 Value 8 | Column 3 Value 8 | Column 4 Value 8 | Column 5 Value 8 | Column 6 Value 8 |
Column 1 Value 9 | Column 2 Value 9 | Column 3 Value 9 | Column 4 Value 9 | Column 5 Value 9 | Column 6 Value 9 |
Column 1 Value 10 | Column 2 Value 10 | Column 3 Value 10 | Column 4 Value 10 | Column 5 Value 10 | Column 6 Value 10 |
Column 1 Value 11 | Column 2 Value 11 | Column 3 Value 11 | Column 4 Value 11 | Column 5 Value 11 | Column 6 Value 11 |
Column 1 Value 12 | Column 2 Value 12 | Column 3 Value 12 | Column 4 Value 12 | Column 5 Value 12 | Column 6 Value 12 |
Column 1 Value 13 | Column 2 Value 13 | Column 3 Value 13 | Column 4 Value 13 | Column 5 Value 13 | Column 6 Value 13 |
Column 1 Value 14 | Column 2 Value 14 | Column 3 Value 14 | Column 4 Value 14 | Column 5 Value 14 | Column 6 Value 14 |
Column 1 Value 15 | Column 2 Value 15 | Column 3 Value 15 | Column 4 Value 15 | Column 5 Value 15 | Column 6 Value 15 |
Column 1 Value 16 | Column 2 Value 16 | Column 3 Value 16 | Column 4 Value 16 | Column 5 Value 16 | Column 6 Value 16 |
Column 1 Value 17 | Column 2 Value 17 | Column 3 Value 17 | Column 4 Value 17 | Column 5 Value 17 | Column 6 Value 17 |
Column 1 Value 18 | Column 2 Value 18 | Column 3 Value 18 | Column 4 Value 18 | Column 5 Value 18 | Column 6 Value 18 |
Column 1 Value 19 | Column 2 Value 19 | Column 3 Value 19 | Column 4 Value 19 | Column 5 Value 19 | Column 6 Value 19 |
Column 1 Value 20 | Column 2 Value 20 | Column 3 Value 20 | Column 4 Value 20 | Column 5 Value 20 | Column 6 Value 20 |
Column 1 Value 21 | Column 2 Value 21 | Column 3 Value 21 | Column 4 Value 21 | Column 5 Value 21 | Column 6 Value 21 |
Column 1 Value 22 | Column 2 Value 22 | Column 3 Value 22 | Column 4 Value 22 | Column 5 Value 22 | Column 6 Value 22 |
Column 1 Value 23 | Column 2 Value 23 | Column 3 Value 23 | Column 4 Value 23 | Column 5 Value 23 | Column 6 Value 23 |
Column 1 Value 24 | Column 2 Value 24 | Column 3 Value 24 | Column 4 Value 24 | Column 5 Value 24 | Column 6 Value 24 |
- 분쇄임가공은 고객이 희망하는 소재의 특성, 희망 입도분포(평균입도, 최대입도 등) 사용 용도에 따라 테스트용 샘플수량과 임가공비가 다르게 결정됩니다.
- 임가공비 산정 기준 : 입고원료량 기준 시간당분쇄능력 10kg 경우 4,000원/kg
- TEST분쇄 비용 : 300,000원/10kg
- 소재의 특성과 분쇄조건에 따라 분쇄가 불가능한 경우도 있습니다.